NAAM | VOORNAAM | VOORTOTEM | TOTEM | PLAATS | JAAR |
---|---|---|---|---|---|
VRANCX | Paul | lenige | PANTER | Bachte-Maria-Leerne | 1944 |
BATSELAERE | Marcel | wroetende | MOL | Wannegem-lede | 1945 |
BATSELAERE | Jean-Claude | betrouwbare | ISATIS | Leopoldsburg | 1971 |
SERRANNE | Peter | nieuwsgierige | HERMELIJN | Zeebrugge | 1973 |
VANDE LOOCK | Peter | vlijtige | MIER | Zeebrugge | 1973 |
DE RIJCKE | Dirk | actieve | WISENT | Zeebrugge | 1973 |
GIJSELS | Chantal | levenslustige | KANGOEROE | Vorselaar | 1975 |
PATOOR | Eddy | wispelturige | BIZON | Vorselaar | 1975 |
SONCK | Idesbald | bereidwillige | GRIZZLY | Forest-Row | 1976 |
GIJSELS | Rudy | spelende | COBRA | Forest-Row | 1976 |
SCHUURWEGEN | Marc | toffe | ELAND | Ronse | 1977 |
SONCK | Jan | hulpvaardige | OTTER | Ronse | 1977 |
VAN DRIESSCHE | Katty | bitsige | VALK | Ronse | 1977 |
HAAZE | Tania | opvliegende | MEEUW | Ronse | 1977 |
DAEM | Jan | rustige | Griend | Dormaal | 1978 |
IJSEBAERT | Peter | actieve | LEMMING | Dormaal | 1978 |
VAN DAMME | Dina | zorgzame | IMPALA | Dormaal | 1978 |
GIJSELS | Alain | wispelturige | PIKA | Dormaal | 1978 |
VAN DRIESSCHE | Peggy | roekeloze | TOEKAN | Dormaal | 1978 |
DE SCHUYTER | Nico | vermetele | HAVIK | Dormaal | 1979 |
DE BAETS | Ria | eigenwijze | PANDA | Dormaal | 1979 |
VAN DAMME | Eddy | bereidwillige | BUFFEL | Dormaal | 1979 |
SAP | Adinda | gevoelige | FITIS | Cul-des-Sarts | 1980 |
DE BIJL | Didier | terughoudende | OKAPI | Cul-des-Sarts | 1980 |
VAN WATERMEULEN | Johan | wijze | MARA | Cul-des-Sarts | 1980 |
VERKEST | Caroline | sierlijke | FLAMINGO | Cul-des-Sarts | 1980 |
LEYDENS | Annie | openhartige | MERRIE | Cul-des-Sarts | 1981 |
DE SCHUYTER | Marianne | tedere | EEKHOORN | Cul-des-Sarts | 1981 |
VERGAUWEN | Peter | strijdlustige | CHEETAH | Cul-des-Sarts | 1981 |
COUNE | Eddy | leergierige | PYTHON | Cul-des-Sarts | 1981 |
DAENENS | Frank | jachtige | LEEUWERIK | Cul-des-Sarts | 1981 |
BAUTERS | Marie-Madeleine | bazige | ARA | Zonhoven | 1983 |
VERWEEN | Sven | actieve | LYNX | Zonhoven | 1983 |
WYMEELS | Chantal | opvliegende | WAPITI | Zonhoven | 1983 |
TIEBERGHIEN | Katelijne | behulpzame | MEEUW | Zonhoven | 1983 |
VERWEEN | Antoine | LAMA | Zonhoven | 1983 | |
BIZEUR | Bart | weetgierige | CHEETAH | Marche-en-Famenne | 1984 |
MICHIELS | An | dartele | COLIBRI | Marche-en-Famenne | 1984 |
BAUTERS | Philippe | eigenwijze | SPECHT | Marche-en-Famenne | 1984 |
DE WINTER | Kathleen | zachtmoedige | OKAPI | Marche-en-Famenne | 1984 |
BATSELAERE | Anja | behoedzame | ZWALUW | Leopoldsburg | 1985 |
VRANCX | Gill | kampvaardige | BIZON | Leopoldsburg | 1985 |
VERWEEN | Youri | vindingrijke | FENNEK | Leopoldsburg | 1985 |
ABDELMOULA | Ahmed | vrolijke | COATI | Leopoldsburg | 1985 |
TORREELE | Jochen | uitdagende | BEVER | Leopoldsburg | 1985 |
ONDERDONCK | Marc | zwijgzame | CONDOR | Leopoldsburg | 1985 |
VANDENBROECKE | Nancy | zachtmoedige | IMPALA | Leopoldsburg | 1985 |
DE NEVE | Kristof | onverzettelijke | EVER | Wibrin | 1987 |
PARMENTIER | Tim | schuwe | HERMELIJN | Wibrin | 1987 |
LEYDENS | Nancy | speelse | ZEBRA | Wibrin | 1987 |
JANSSENS | Melissa | hardnekkige | IRBIS | Wibrin | 1987 |
SIERON | Alain | geestdriftige | FLUWIJN | Wibrin | 1988 |
BASTENS | Fanny | PANDA | Wibrin | 1988 | |
BASTENS | Peggy | FLAMINGO | Wibrin | 1988 | |
DUPREZ | Cindy | aanhankelijke | OCELOT | Weweler | 1989 |
BAUTERS | Inge | eigenwijze | TAPIR | Weweler | 1989 |
DE WILDE | Tom | spelende | MAMBA | Weweler | 1989 |
DE NEVE | Tom | bedeesde | ELAND | Martilly | 1990 |
DUPREZ | Franky | opgewekte | GIBBON | Martilly | 1990 |
DE WITTE | Jimmy | uitdagende | GOENDI | Martilly | 1990 |
JOLIE | Sandra | behulpzame | OKAPI | Martilly | 1990 |
VAN HERREWEGHE | Karen | humeurige | WOMBAT | Redu | 1991 |
DESMYTER | Tine | vastberaden | MORPHO | Redu | 1991 |
DE SCHUYTER | Mathieu | listige | BEER | Redu | 1991 |
DE WILDE | Wouter | levenslustige | GRIFFON | Redu | 1991 |
JANSSENS | Ken | onverzettelijke | MUNTJAK | Bouillon | 1992 |
SILVERSMET | Luk | opvliegende | SIESEL | Bouillon | 1992 |
DE SMET | Annelies | betrouwbare | KOALA | Bouillon | 1992 |
DUYTSCHAEVER | Peter | oprechte | ORIBIE | Redu | 1993 |
CORNELIS | Laurent | fiere | MOEFLON | Redu | 1993 |
DESMYTER | Wies | wispelturige | LORI | Redu | 1993 |
DE WITTE | Twiggy | listige | NYALA | Redu | 1993 |
DHEERE | Caroline | zelfstandige | CARACAL | Louette-St-Pierre | 1994 |
DE CAUSMAECKER | Koen | spontane | SERVAL | Porcheresse | 1995 |
SIERON | Dominique | humeurige | SAIGA | Porcheresse | 1995 |
DE CONINCK | Roeland | weetgierige | LEMMING | Porcheresse | 1995 |
GEIRNAERT | Jo | vastberaden | MARTER | Porcheresse | 1995 |
VAN HOUTE | Conny | impulsieve | AGOUTA | Bouillon | 1996 |
DE CAUSMAECKER | Brecht | ondoorgrondelijke | MINK | Bouillon | 1996 |
SCHATTEMAN | Eva | aanhankelijke | KARIBOE | Bouillon | 1996 |
DE CONINCK | Tijl | alerte | SPERWER | Bouillon | 1996 |
MARTENS | Katrien | hulpvaardige | KENGA | Louette-St-Pierre | 1997 |
PAUWELS | Stijn | zelfzekere | MANTA | Louette-St-Pierre | 1997 |
DHEERE | Katrien | listige | INDRI | Surister | 1998 |
VAN RENTERGHEM | Pieter | beschikbare | WISENT | Surister | 1998 |
VAN DER HAEGHEN | Karolien | behulpzame | MARA | Surister | 1998 |
CLAEYS | Audrey | plagende | BEO | Surister | 1998 |
VAN DE PUTTE | Sabrina | nieuwsgierige | MUS | Surister | 1998 |
BROOTHAERS | Lotte | afwachtende | VICUÑA | Solwaster | 1999 |
VAN DER LINDEN | Sam | uitdagende | WEZEL | Solwaster | 1999 |
SCHAUWERS | Martin | onvoorspelbare | AREND | Solwaster | 1999 |
SEGERS | Lisa | joviale | CHINCHILLA | St-Gilles-de-Crétot | 2000 |
VAN RENTERGHEM | Bert | behendige | MUSTANG | St-Gilles-de-Crétot | 2000 |
MACHIELS | Seppe | dappere | EEKHOORN | St-Gilles-de-Crétot | 2000 |
MACHIELS | Egon | gedreven | KIANG | St-Gilles-de-Crétot | 2000 |
VAN RENTERGHEM | Maarten | gemoedelijke | TJERK | St-Gilles-de-Crétot | 2000 |
SEGERS | Riekie | vinnige | ALPACA | Hotton-Melreux | 2001 |
VAN BELLEGHEM | Jeroen | oprechte | KOEDOE | Hotton-Melreux | 2001 |
VAN DER LINDEN | Pieter | drieste | WASBEER | Hotton-Melreux | 2001 |
D’HAENE | Arthur | CHOLO | Hotton-Melreux | 2001 | |
VAN DEN BOGAERT | David | IBIS | Hotton-Melreux | 2001 | |
DE RAEDT | Kim | onbevreesde | GAYAL | Hotton-Werpin | 2002 |
DE CEUKELIER | Jolien | behoedzame | MUNGO | Hotton-Werpin | 2002 |
VAN HERREWEGHE | Nils | snedige | SPINAAP | Hotton-Werpin | 2002 |
MARTENS | Koen | gewiekste | FLICKA | Hotton-Werpin | 2002 |
STANDAERT | Yorick | speelse | TUPAJA | Hotton-Werpin | 2002 |
VAN DER LINDEN | Paul | geëngageerde | JAGUAR | Rendeux-Bas | 2003 |
NEVEN | Jonah | inventieve | FODI | Rulles | 2004 |
DE CEUKELIER | Evelien | standvastige | SITTA | Rulles | 2004 |
VAN HEEST | Liza | goedaardige | KAUW | Rulles | 2004 |
TORREELE | Isabeau | guitige | SIFAKA | Rulles | 2004 |
VAN BELLEGHEM | Jonas | beredeneerde | MONIAS | Rulles | 2004 |
FERNANDEZ | Olga | zorgzame | AGOETI | Chantemelle | 2005 |
VAN BELLEGHEM | Yves | vastberaden | STRUISVOGEL | Chantemelle | 2005 |
BILLIET | Bernadette | kordate | OTTER | Chantemelle | 2005 |
MACHIELS | Christophe | ondernemende | ELAND | Chantemelle | 2005 |
VERLEYE | Patricia | minutieuze | HAMSTER | Chantemelle | 2005 |
VAN DER LINDEN | Kim | montere | ARASARI | Chantemelle | 2005 |
DECOSTER | Robin | spitsvondige | WOLF | Chantemelle | 2005 |
CLAEYS | Tim | bereidwillige | CARAYA | Chantemelle | 2005 |
SCARVUZZO | Anaïs | betrouwbare | BIJ | Chantemelle | 2005 |
VAN HEEST | Bart | laconieke | DAS | Chantemelle | 2005 |
MACHIELS | Aron | nonchalante | GNOE | Chantemelle | 2005 |
STANDAERT | Yannis | onbezonnen | STOKSTAARTJE | Chabrehez | 2006 |
NEVEN | Jago | sluwe | JAK | Chabrehez | 2006 |
BOONE | Elize | parmante | LEEUWERIK | Chabrehez | 2006 |
VAN DER WEEN | Andy | loyale | JABIROE | Chabrehez | 2006 |
ROBEYST | Wannes | enthousiaste | KAKETOE | Collas | 2007 |
PETERS | Tom | schrandere | GIRAF | Collas | 2007 |
VAN WANZEELE | Shyam | impulsieve | POEMA | Collas | 2007 |
VERCAUTEREN | Bram | vastberaden | EGEL | Collas | 2007 |
SERANNE | Kim | instinctieve | MANDRIL | Collas | 2007 |
DE JONGHE | Thomas | ijverige | BELOEGA | Kandersteg | 2008 |
VAN RENTERGHEM | Bram | leergierige | VOS | Kandersteg | 2008 |
SPRIET | Alexander | openhartige | COYOTE | Kandersteg | 2008 |
GEERS | Arno | muzikale | MAKI | Kandersteg | 2008 |
MONEYN | Sander | zachtmoedige | KAMELEON | Kandersteg | 2008 |
SCHELSTRAETE | Bjorn | volhardende | WALLABIE | Kandersteg | 2008 |
BROOTHAERS | Wannes | PEKARI | Kandersteg | 2008 | |
CLAEYS | Gregory | PANDA | Kandersteg | 2008 | |
VAN TROOST | Philippe | OKAPI | Kandersteg | 2008 | |
LEYSSENS | Kathy | LORI | Kandersteg | 2008 | |
BYTEBIER | Hannelore | uitbundige | ZWAAN | Chantemelle | 2009 |
MEEKERS | Leonie | joviale | SNIP | Chantemelle | 2009 |
DECOSTER | Femke | aanhankelijke | NYALA | Chantemelle | 2009 |
VAN DER HAEGEN | Stijn | amusante | KWIKSTAART | Chantemelle | 2009 |
VERVREMD | Christine | zorgzame | GAZELLE | Chantemelle | 2009 |
VAN DER LINDEN | Christine | SAKI | Chantemelle | 2009 | |
NEVEN | Dirk | behulpzame | GEMS | Chantemelle | 2009 |
STANDAERT | Lauren | vinnige | VICUÑA | Fosse | 2010 |
VAN HEULE | Imke | kwieke | IMPALA | Fosse | 2010 |
HEYVAERT | Eveline | toegewijde | COBAYA | Fosse | 2010 |
DE MUYNCK | Leen | oprechte | HINDE | Fosse | 2010 |
VAN HEEST | Jaap | vindingrijke | REIGER | Fosse | 2010 |
THYSSEN | Els | creatieve | WOMBAT | Sterpigny | 2011 |
GELDHOF | Aariën | schalkse | BIZON | Sterpigny | 2011 |
VAN RENTERGHEM | Toon | fantasierijke | SNEEUWUIL | Sterpigny | 2011 |
VERVONDEL | Willem | bedachtzame | MARTER | Sterpigny | 2011 |
BIZEUR | Pauline | mondige | TARPAN | Sterpigny | 2011 |
VAN NIEUWENHUYSE | Joni | optimistische | COATI | Sterpigny | 2011 |
VAN TROOST | Martijn | behendige | MOEFLON | Moyen (Chiny) | 2012 |
MARECHAL | Sandra | unieke | IBEX | Moyen (Chiny) | 2012 |
VAN ACKER | Thalia | verfijnde | COËNDOU | Moyen (Chiny) | 2012 |
GEERS | Jade | openhartige | PICA | Graide | 2013 |
BRAL | Jeroen | gevatte | PATRIJS | Graide | 2013 |
VERVONDEL | Lukas | gedreven | AGAME | Graide | 2013 |
MENSCHAERT | Jochem | gemotiveerde | SPRINGBOK | Graide | 2013 |
WENS | Jan | excentriek | WINTERKONINKJE | Graide | 2013 |
GEERS | Matthias | verantwoordelijke | SERIEMA | Graide | 2013 |
LOGÉ | Kevin | actieve | CARACARA | Graide | 2013 |
WENS | Wout | amusante | ZEEHOND | Graide | 2013 |
VAN AVERMAET | Arno | bedaarde | GOENDI | Graide | 2013 |
DE VYLDER | Lieselot | vurige | ORONGO | Chiny | 2014 |
SCAVUZZO | Elise | oprechte | ALPACA | Chiny | 2015 |
MESSIAEN | Nicky | NANDOE | Chiny | 2015 | |
DERYCKERE | Kyra | JACANA | Chiny | 2015 | |
VAN TROOST | Annelies | parmante | ANTILOPE | Kandersteg | 2016 |
DE MEYER | Pieter-jan | olijke | CHIMPANSEE | Kandersteg | 2016 |
GEERS | Marit | hartstochtelijke | WIELEWAAL | Kandersteg | 2016 |
DEBBAUT | Manuel | zachtaardige | PONGO | Kandersteg | 2016 |
VAN HEULE | Ine | toegewijde | ALOEATTA | Kandersteg | 2016 |
NOYEN | Louka | mystieke | OCHOTONA | Kandersteg | 2016 |
LAUREYS | Yente | vleierige | COSCOROBA | Kandersteg | 2016 |
DE MEYER | Hannes | aimabele | GRIEND | Kandersteg | 2016 |
ERKENS | Sofie | ARA | Kandersteg | 2016 | |
DE TROCH | Elise | moedwillige | NACHTEGAAL | Chiny | 2017 |
SENAVE | Robbe | fervente | HERT | Chiny | 2017 |
SPEECKAERT | Lander | ZEEPAARDJE | Chiny | 2017 | |
VANDINGENEN | Aube | fiere | BEO | Chiny | 2017 |
APONTE AGUILERA | Leonardo | joviale | WALRUS | Chiny | 2017 |
VAN ZUUREN | Edward | scherpzinnige | TOEKAN | Chiny | 2017 |
VAN TROOST | Pieter | impliciete | PYTHON | Chiny | 2017 |
DE MEYER | Vincent | CONEJO | Dourbes | 2018 | |
VAN ACKER | Emmely | expressieve | ZWALUW | Dourbes | 2018 |
VALSCHAERTS | Zeno | geduchte | SCHORPIOEN | Dourbes | 2018 |
NOTTEBAERT | Lowie | ondeugende | SCHILDPAD | Dourbes | 2018 |
DOORNAERT | Nathan | LEMMING | Dourbes | 2018 | |
DE TROCH | Mathias | standvastige | TAPIR | Dourbes | 2018 |
VAN IMPE | Jana | directe | STEENVALK | Arbrefontaine | 2019 |
DEBUTTE | Mirjam | fidele | CAVIA | Arbrefontaine | 2019 |
SPEECKAERT | Liesl | vrijgevochten | HAMANKU | Arbrefontaine | 2019 |
DE MEYER | Sander | argeloze | EMIPPO | Arbrefontaine | 2019 |
VLIEGEN | Nina | ontvankelijke | AREND | Chassepierre | 2020 |
DEBUSSCHERE | Myrte | montere | ANOA | Chassepierre | 2020 |
VAN DER BORGHT | Julie | liefderijke | ANI | Chassepierre | 2020 |
VAN HANDENHOVEN | Lissa | guitige | SCHOLEKSTER | Chassepierre | 2020 |
DE WILDE | Lars | bedaarde | SALUKI | Chassepierre | 2020 |
DUSSAUD | Fleur | dartele | LORI | Chassepierre | 2020 |
LAUREYS | Rune | KIBOKO | Chassepierre | 2020 | |
JANSSENS | Sam | onvoorwaardelijke | LABRADOR | Chassepierre | 2020 |
DE HEEM | Liesbet | PARKIET | Büllingen | 2021 | |
JANSSENS | Tibe | ongedwongen | BAVIAAN | Büllingen | 2021 |
VERWEEN | Febe | capricieuse | NOKO | Büllingen | 2021 |
TAYEFEH | Elia | spitsvondige | SALANGAAN | Büllingen | 2021 |
LIPPENS | Jasper | innemende | TEMBO | Büllingen | 2021 |
NOYEN | Thias | genadige | FRET | Büllingen | 2021 |
VAN DEN BOGAERT | Kato | stoutmoedige | SECRETARIO | Büllingen | 2021 |
VAN CAMP | Robbe | SPERWER | Büllingen | 2021 | |
BEECKMAN | Imano | SNOEK | Büllingen | 2021 | |
BILGILI | Sena | DRONGO | Moyen | 2022 | |
DEROUS | Oona | KONGONI | Moyen | 2022 | |
GOOSSENS | Ella | FALCONERI | Moyen | 2022 | |
BUYSSE | Roselyn | DISTELVINK | Moyen | 2022 | |
BLOMMAERT | Bente | FELIS | Moyen | 2022 | |
DE BAETS | Janne | REE | Moyen | 2022 | |
TAYEFEH | Yasmien | INSEPHE | Moyen | 2022 | |
STUART | Leon | PANDA | Moyen | 2022 | |
VANDENBUSSCHE | Marthe | LINSANG | Moyen | 2022 | |
VAN PETEGHEM | Julie | LARUS | Moyen | 2023 | |
CLAEYS | Yul | MURIQUI | Moyen | 2023 | |
LAUWERS | Dries | CHOLO | Moyen | 2023 | |
DEBBAUT | Dominique | BERNER SENNER | Chiny | 2024 | |
DUPREZ | Carolien | ROATELO | Chiny | 2024 | |
VAN DE WATTYNE | Annick | CHINCHILLA | Chiny | 2024 | |
VERPLANCKE | Christa | KOOKABURRA | Chiny | 2024 | |
DE VOS | Tom | WOELMUIS | Chiny | 2024 | |
VANDENBUSSCHE | Abel | OEAKARI | Chiny | 2024 | |
DERGENT | Bent | OEISTITI | Chiny | 2024 | |
ROGIERS | Anna | APELLA | Chiny | 2024 | |
VAN DEN BOGAERT | Lotte | PEKARI | Chiny | 2024 | |
LOSTRIE | Ditte | ZWAAN | Chiny | 2024 | |
HAERYNCK | Paco | MOTACILLA | Chiny | 2024 | |
GOOSSENS | Mira | FOUDIA | Chiny | 2024 | |
VAN DE CASTEELE | Lisa | PUMBA | Chiny | 2024 |
Copyright © All Rights Reserved
204° FOS De Tortels
Botestraat 98B001,
9032 Wondelgem
Elke zaterdag van 14.00 u. tot 18.00 u.